Technical-Natural Scientific

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Additive Manufacturing: Technologies and ProcessesAdditive Fertigungsverfahren: Technologien und ProzesseFach-/Modulprüfung6584053Do 25.02.2027 11:30-13:30
     H09 (1385|220)
     Lu (1320|301)
Additive Fertigungsverfahren: Technologien und ProzesseÜbung579110Mi 08:30-10:00 S10 (1385|210) (×15)
Additive Manufacturing: Technologies and ProcessesÜbung579819Di 08:30-10:00 Z4 (1420|301) (×15)
Additive Fertigungsverfahren: Technologien und ProzesseVorlesung579052Di 12:30-14:00 MetP11 (2181|102) (×14)
Additive Manufacturing: Technologies and ProcessesVorlesung580249Do 08:30-10:00 S09 (1385|209) (×15)
Advanced Finite Element Methods for EngineersAdvanced Finite Element Methods for EngineersFach-/Modulprüfung5581717Di 23.02.2027 12:00-14:00 Aula 2 (2352|021)
Advanced Finite Element Methods for EngineersVorlesung577317Mo 12:30-14:00 Online-Veranstaltung (×14)
Di 10:30-12:00 1220|312 (×14)
Advanced Finite Element Methods for EngineersÜbung578603Mi 14:30-16:00 1220|312 (×15)
Do 12:30-14:00 1220|312 (×15)
Fr 14:30-16:00 1220|312 (×15)
Application of Similarity Theory in Mechanical EngineeringAnwendung der Ähnlichkeitstheorie im MaschinenbauFach-/Modulprüfung5585589Fr 05.03.2027 09:00-11:00 H06 (1385|004)
Applied Molecular ThermodynamicsAngewandte molekulare ThermodynamikFach-/Modulprüfung4582405
Angewandte Molekulare ThermodynamikÜbung577719Fr 14:30-15:15 TD (1300|408) (×15)
Angewandte Molekulare ThermodynamikVorlesung577200Fr 10:30-12:00 TD (1300|408) (×15)
Boundary-Layer TheoryStrömungs- und TemperaturgrenzschichtenFach-/Modulprüfung3581955
Computational Contact MechanicsComputational Contact MechanicsFach-/Modulprüfung5582224
Computational Fluid Dynamics INumerische Strömungsmechanik IFach-/Modulprüfung4584901Do 04.03.2027 09:00-11:00 Eph (1090|321)
Computational Fluid Dynamics IINumerische Strömungsmechanik IIFach-/Modulprüfung3581769Do 04.03.2027 12:00-13:30 Eph (1090|321)
Numerische Strömungsmechanik IIÜbung577194Do 10:30-11:15 H10 (1385|217) (×15)
Numerische Strömungsmechanik IIVorlesung577285Di 14:30-15:15 H10 (1385|217) (×15)
Computer-based Optics DesignComputergestütztes OptikdesignFach-/Modulprüfung6582154
Computergestütztes OptikdesignVorlesung/Übung578495Mo 09:00-18:00 Extern (×1)
Di 09:00-18:00 Extern (×1)
Mi 09:00-18:00 Extern (×1)
Do 09:00-18:00 Extern (×1)
Fr 09:00-18:00 Extern (×1)
Continuum MechanicsContinuum Mechanics (Kontinuumsmechanik)Fach-/Modulprüfung6585584Mi 10.03.2027 15:30-17:30 B037 (3011|037)
Data Driven Foresight - Quantitativ Methods in Futures ResearchData Driven Foresight - Quantitiative Methoden der ZukunftsforschungFach-/Modulprüfung3583548
Design and transformation of energy systemsAuslegung und Transformation von EnergiesystemenFach-/Modulprüfung5583968Do 11.02.2027 13:30-15:45
     H02 (1385|102)
     TD (1300|408)
Auslegung und Transformation von EnergiesystemenÜbung578126Mo 14:30-16:00 TD (1300|408) (×15)
Di 15:00-16:30 TD (1300|408) (×1)
Mi 10:30-12:00 S06 (1385|206) (×1)
Mi 12:30-14:00 TD (1300|408) (×15)
Auslegung und Transformation von EnergiesystemenVorlesung578718Mo 10:30-12:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×15)
Design of Burners and FurnacesFeuerungstechnikFach-/Modulprüfung5585968
FeuerungstechnikÜbung577465Mo 12:30-14:00 HKW 4 (1132|503) (×15)
FeuerungstechnikVorlesung578758Do 12:30-14:00 HKW 4 (1132|503) (×15)
Energy EconomyEnergiewirtschaftFach-/Modulprüfung4585272Mi 10.03.2027 12:00-14:00
     Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Failure of Structures and Structural ElementsFailure of Structures and Structural ElementsFach-/Modulprüfung4581819Do 11.02.2027 09:00-11:00
Flow Measurement Methods 1Strömungsmessverfahren IFach-/Modulprüfung3582591Mo 01.03.2027 08:00-12:00
Strömungsmessverfahren IFach-/Modulprüfung3582592
Flow Measurement Methods IIStrömungsmessverfahren IIFach-/Modulprüfung3582097Di 02.03.2027 08:00-12:00
Strömungsmessverfahren IIVorlesung/Übung577961Mi 10:30-12:00 t.b.d. (×15)
Fluid Mechanics IIStrömungsmechanik IIFach-/Modulprüfung6585829Mo 15.03.2027 16:30-19:30
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     H01 (1385|101)
Strömungsmechanik IIÜbung577736Mo 14:30-16:00 Eph (1090|321) (×15)
Strömungsmechanik IIIntensivkurs578136Mi 12:30-14:00 Eph (1090|321) (×15)
Strömungsmechanik IIVorlesung578569Mo 12:30-14:00 Eph (1090|321) (×15)
Foundations of Model Driven Data Analytics – Uncertainty Quantification, Regression and Experimental DesignHausarbeit Grundlagen der Modellgestützten DatenanalyseFach-/Modulprüfung4584524
Vorlesung und Übung Grundlagen der Modellgestützten DatenanalyseVorlesung/Übung579613Mo 09:00-16:00 Extern (×1)
Di 09:00-16:00 Extern (×1)
Di 18:00-18:15 Online-Veranstaltung (×2)
Di 18:00-20:00 Online-Veranstaltung (×5)
Mi 09:00-16:00 Extern (×1)
Do 09:00-16:00 Extern (×1)
Fr 09:00-16:00 Extern (×1)
Mündliche Prüfung Modellgestützte DatenanalyseFach-/Modulprüfung2584525
Praktikum Modellgestützte DatenanalysePraktikum579720Mo 08:15-16:00 Extern (×1)
Di 08:15-16:00 Extern (×1)
Mi 08:15-16:00 Extern (×1)
Do 08:15-16:00 Extern (×1)
Fr 08:15-16:00 Extern (×1)
Fundamentals of Machine LearningFundamentals of Machine LearningFach-/Modulprüfung6583964Mi 10.03.2027 09:00-11:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     TEMP2 (1515|002)
Fundamentals of Machine LearningÜbung580255Mo 12:30-14:00 H05 (1385|105) (×15)
Fundamentals of Machine LearningVorlesung580413Mo 10:30-12:00 H05 (1385|105) (×15)
Gas DynamicsGasdynamikFach-/Modulprüfung6585280Fr 26.02.2027 14:00-16:00
     HKW 1 (1132|203)
     HKW 2 (1132|303)
Gas Dynamics (engl.)Übung579898Do 10:30-12:00 S04 (1385|204) (×15)
Gas Dynamics (engl.)Vorlesung579229Do 08:30-10:00 S04 (1385|204) (×15)
Heat and Mass Transfer IIWärme- und Stoffübertragung IIFach-/Modulprüfung5581821Mo 01.03.2027 12:00-14:00
     Aula 2 (2352|021)
     PPS H1 (2315|101)
Laser Beam SourcesLaserstrahlquellenFach-/Modulprüfung6585833Mi 17.03.2027 11:30-13:30 H08 (1385|219)
Laserstrahlquellen (Lasertechnik 1)Fach-/Modulprüfung6585834
LaserstrahlquellenVorlesung577571Mi 08:30-10:00 S02 (1385|202) (×14)
Laserstrahlquellen - Übung für IngenieurwissenschaftlerÜbung578506Do 08:30-10:00 S16 (1385|216) (×13)
Laserstrahlquellen - Übung für PhysikerÜbung577744Mo 08:30-10:00 S12 (1385|212) (×15)
Li-Ionen Batteries for Mobile PropulsionLi-Ion Batteries for Mobile PropulsionFach-/Modulprüfung6585170Di 16.02.2027 11:30-13:30 H06 (1385|004)
Li-Ionen Batterien für mobile AntriebeFach-/Modulprüfung6584635Di 16.02.2027 11:30-13:30 H06 (1385|004)
Machine Dynamics of Rigid SystemsMachine Dynamics of Rigid SystemsFach-/Modulprüfung6584055Di 09.03.2027 12:00-14:00 TEMP2 (1515|002)
Mechanism DesignBewegungstechnikFach-/Modulprüfung6581901Sa 06.02.2027 12:00-14:00
     H01 (1385|101)
     PPS H1 (2315|101)
BewegungstechnikVorlesung578342Di 08:30-10:00 MS (1220|009) (×15)
BewegungstechnikÜbung577726Di 18:30-20:00 V (1010|213) (×15)
Modeling of complex chemical reaction networksModeling of complex chemical reaction networksFach-/Modulprüfung3585527
Multibody DynamicsDynamik der MehrkörpersystemeFach-/Modulprüfung6583965Di 02.03.2027 09:00-11:00 ZuseLab S1 (2315|203)
Dynamik der MehrkörpersystemeFach-/Modulprüfung6581900
Nonlinear Structural MechanicsNonlinear Structural MechanicsFach-/Modulprüfung5585583Di 09.02.2027 09:00-11:00
     H09 (1385|220)
     HKW 1 (1132|203)
Numerical Methods in Mechanical EngineeringNumerical Methods in Mechanical EngineeringFach-/Modulprüfung7585434Do 25.02.2027 12:00-14:00 TEMP1 (1515|001)
Numerical Methods in Mechanical EngineeringVorlesung577494Mo 14:30-16:00 HKW 1 (1132|203) (×14)
Fr 08:30-09:15 HKW 1 (1132|203) (×2)
Fr 09:15-10:00 EA (1270|109) (×1)
Fr 09:15-10:00 HKW 1 (1132|203) (×12)
Fr 16:30-18:00 HKW 2 (1132|303) (×1)
Numerical Methods in Mechanical EngineeringÜbung578111Do 10:30-12:00 ZuseLab C1 (2315|107) (×1)
Do 10:30-12:00 ZuseLab C3 (2315|211) (×15)
Do 10:30-12:00 ZuseLab S1 (2315|203) (×14)
Quantum Computing for EngineeringQuantum Computing für die IngenieurwissenschaftenFach-/Modulprüfung5585715Mi 03.03.2027 11:30-13:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
Quantum Computing für die IngenieurwissenschaftenVorlesung581116Mo 14:30-16:00 MS (1220|009) (×15)
Do 08:30-09:15 MS (1220|009) (×15)
Quantum Computing für die IngenieurwissenschaftenÜbung580147Do 09:15-10:00 MS (1220|009) (×15)
Simulation Methods for Distributed SystemsSimulationstechnik für verteilte SystemeFach-/Modulprüfung6585241
Simulationstechnik für verteilte SystemeVorlesung578709Di 10:30-12:00 t.b.d. (×14)
Di 12:15-13:45 t.b.d. (×28)
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers ITensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students IFach-/Modulprüfung6581482Do 25.02.2027 18:00-20:00
     Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001)
     Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003)
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students I (Tensorrechnung für Ingenieure I )Vorlesung578057Fr 12:30-14:00 IV (1010|141) (×15)
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students I (Tensorrechnung für Ingenieure I)Übung577382Fr 10:30-12:00 IV (1010|141) (×15)
Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers IITensor Algebra and Tensor Analysis for Engineering Students IIFach-/Modulprüfung6585376
Thermodynamics of MixturesThermodynamik der GemischeFach-/Modulprüfung4585242Mi 10.03.2027 09:00-11:15 Eph (1090|321)
Thermodynamik der Gemische (B.Sc.)Vorlesung578085Mo 14:30-16:00 VT (1100|U101) (×15)
Thermodynamik der Gemische (B.Sc.)Übung577662Mi 10:30-12:00 H11 (1385|218) (×15)
Mi 14:30-16:00 VT (1100|U101) (×15)
Vehicle and Wind Turbine AerodynamicsFahrzeug- und WindradaerodynamikFach-/Modulprüfung5585377Mi 24.02.2027 13:30-15:30 Großer Hörsaal AM (1420|210)